Dans la très grande majorité des cas, votre formation peut être prise en charge, partiellement ou totalement.
Découvrez les possibilités de financement possibles, selon votre statut et votre situation.
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 895 € | 995 € | 1 095 € |
| 20 heures | 1 495 € | 1 795 € | 1 895 € |
| 30 heures | 2 095 € | 2 495 € | 2 795 € |
| 40 heures | 2 695 € | 3 195 € | 3 595 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 995 € | 1 095 € | 1 195 € |
| 20 heures | 1 595 € | 1 995 € | 2 095 € |
| 30 heures | 2 295 € | 2 795 € | 3 095 € |
| 40 heures | 2 895 € | 3 595 € | 3 995 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 1 195 € | 1 295 € | 1 395 € |
| 20 heures | 1 795 € | 2 095 € | 2 195 € |
| 30 heures | 2 395 € | 2 795 € | 3 095 € |
| 40 heures | 2 995 € | 3 495 € | 3 895 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 1 295 € | 1 395 € | 1 495 € |
| 20 heures | 1 895 € | 2 295 € | 2 395 € |
| 30 heures | 2 595 € | 3 095 € | 3 395 € |
| 40 heures | 3 195 € | 3 895 € | 4 195 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 895 € | 995 € | 1 095 € |
| 20 heures | 1 495 € | 1 795 € | 1 895 € |
| 30 heures | 2 095 € | 2 495 € | 2 795 € |
| 40 heures | 2 695 € | 3 195 € | 3 595 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 995 € | 1 095 € | 1 195 € |
| 20 heures | 1 595 € | 1 995 € | 2 095 € |
| 30 heures | 2 295 € | 2 795 € | 3 095 € |
| 40 heures | 2 895 € | 3 595 € | 3 995 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 1 195 € | 1 295 € | 1 395 € |
| 20 heures | 1 795 € | 2 095 € | 2 195 € |
| 30 heures | 2 395 € | 2 795 € | 3 095 € |
| 40 heures | 2 995 € | 3 495 € | 3 895 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 10 heures | 1 295 € | 1 395 € | 1 495 € |
| 20 heures | 1 895 € | 2 295 € | 2 395 € |
| 30 heures | 2 595 € | 3 095 € | 3 395 € |
| 40 heures | 3 195 € | 3 895 € | 4 195 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Distanciel | Présentiel Province | Présentiel Paris |
| 7 heures | 695 € | 795 € | 895 € |
| 14 heures | à partir de 1 195 € | à partir de 1 395 € | à partir de 1 495 € |
| 21 heures | à partir de 1 595 € | à partir de 1 895 € | à partir de 2 095 € |
| 28 heures | à partir de 1 995 € | à partir de 2 395 € | à partir de 2 595 € |
| 35 heures | à partir de 2 495 € | à partir de 2 795 € | à partir de 3 095 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier - Province | Cours particulier - Île de France | Intra-entreprise *(tarif / pers.) |
| 1 jour | A partir de 475 € | A partir de 525 € | A partir de 175 € |
| 2 jours | A partir de 950 € | A partir de 1 050 € | A partir de 350 € |
| 3 jours | A partir de 1 425 € | A partir de 1 575 € | A partir de 525 € |
| 4 jours | A partir de 1 900 € | A partir de 2 100 € | A partir de 700 € |
| 5 jours | A partir de 2 375 € | A partir de 2 625 € | A partir de 875 € |
Notre grille tarifaire est organisée en plusieurs catégories :
Langues (sauf Langue des signes) | Bureautique | Digital
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. | Personne supplémentaire Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 15 pers. |
| 1 heure | A partir de 69 € | A partir de 130 € | 10 € |
| 1/2 journée | A partir de 295 € | A partir de 450 € | 30 € |
| 1 jour | A partir de 525 € | A partir de 795 € | 55 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. |
| 1 heure | + 20 € | + 20 € |
| 1/2 journée | + 50 € | + 50 € |
| 1 jour | + 100 € | + 100 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. |
| 1 heure | + 25 € | + 25 € |
| 1/2 journée | + 75 € | + 75 € |
| 1 jour | + 150 € | + 150 € |
Conduite de réunion | Prise de parole en public | Management | Gestion de projet | Community management | Réussir ses négociations commerciales | Techniques de vente | Cyber sécurité
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. | Personne supplémentaire Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 15 pers. |
| 1 heure | A partir de 89 € | A partir de 160 € | 12,5 € |
| 1/2 journée | A partir de 370 € | A partir de 550 € | 35 € |
| 1 jour | A partir de 650 € | A partir de 995 € | 65 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. |
| 1 heure | + 20 € | + 20 € |
| 1/2 journée | + 50 € | + 50 € |
| 1 jour | + 100 € | + 100 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. |
| 1 heure | + 25 € | + 25 € |
| 1/2 journée | + 75 € | + 75 € |
| 1 jour | + 150 € | + 150 € |
RSE | Premiers secours | Langue des Signes | "Réussir Qualiopi" | Usure professionnelle | Devenir formateur AFEST | Digitaliser son entreprise | Media training
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. | Personne supplémentaire Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 15 pers. |
| 1 heure | A partir de 99 € | A partir de 190 € | 15 € |
| 1/2 journée | A partir de 445 € | A partir de 650 € | 40 € |
| 1 jour | A partir de 775 € | A partir de 1 195 € | 75 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. |
| 1 heure | + 20 € | + 20 € |
| 1/2 journée | + 50 € | + 50 € |
| 1 jour | + 100 € | + 100 € |
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. |
| 1 heure | + 25 € | + 25 € |
| 1/2 journée | + 75 € | + 75 € |
| 1 jour | + 150 € | + 150 € |
Vous recherchez une formation hors catalogue ou souhaitez modifier substanciellement une formation actuellement au catalogue : nous pouvons vous proposer une formation sur mesure. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
| Choisissez la durée de votre formation | Cours particulier | Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 5 pers. | Personne supplémentaire Intra-entreprise *(tarif / pers.) * jusqu'à 15 pers. |
| 1 heure | A partir de 129 € | A partir de 250 € | 20 € |
| 1/2 journée | A partir de 595 € | A partir de 795 € | 50 € |
| 1 jour | A partir de 995 € | A partir de 1 495 € | 95 € |
Vous avez un doute ? Vous souhaitez une précision ?
Appelez-nous !
| Formule | Durée de l'accompagnement | Tarif |
| #1 Les fondations - Livret 1 | 6 heures | Non éligible CPF |
| #2 Construire un Livret 2 | 24 heures | 1 595 € |
| #3 Construire un Livret 2 + option 'ORAL renforcé' | 28 heures | 1 990 € |
| #4 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT renforcé' | 34 heures | 2 190 € |
| #5 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT & ORAL renforcés' | 38 heures | 2 590 € |
| #6 Option ORAL renforcé | 4 heures | 495 € |
| #7 Option ECRIT renforcé | 10 heures | 695 € |
| #8 Option ECRIT & ORAL renforcés | 14 heures | 1 095 € |
| #9 Se préparer à la soutenance | 12 heures | 995 € |
| Formule | Durée de l'accompagnement | Tarif |
| #1 Les fondations - Livret 1 | 6 heures | 195 € |
| #2 Construire un Livret 2 | 24 heures | 1095 € |
| #3 Construire un Livret 2 + option 'ORAL renforcé' | 28 heures | 1 590 € |
| #4 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT renforcé' | 34 heures | 1 790 € |
| #5 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT & ORAL renforcés' | 38 heures | 2 190 € |
| #6 Option ORAL renforcé | 4 heures | 495 € |
| #7 Option ECRIT renforcé | 10 heures | 695 € |
| #8 Option ECRIT & ORAL renforcés | 14 heures | 1 095 € |
| #9 Se préparer à la soutenance | 12 heures | 995 € |
| Formule | Durée de l'accompagnement | Tarif |
| #1 Les fondations - Livret 1 | 4,5 heures | Non éligible CPF |
| #2 Construire un Livret 2 | 24 heures | 1 795 € |
| #3 Construire un Livret 2 + option 'ORAL renforcé' | 28 heures | 2 290 € |
| #4 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT renforcé' | 34 heures | 2 490 € |
| #5 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT & ORAL renforcés' | 38 heures | 2 990 € |
| #6 Option ORAL renforcé | 4 heures | 595 € |
| #7 Option ECRIT renforcé | 10 heures | 795 € |
| #8 Option ECRIT & ORAL renforcés | 14 heures | 1 295 € |
| #9 Se préparer à la soutenance | 12 heures | 995 € |
| Formule | Durée de l'accompagnement | Tarif |
| #1 Les fondations - Livret 1 | 4,5 heures | 195 € |
| #2 Construire un Livret 2 | 24 heures | 1 295 € |
| #3 Construire un Livret 2 + option 'ORAL renforcé' | 28 heures | 1 890 € |
| #4 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT renforcé' | 34 heures | 2 090 € |
| #5 Construire un Livret 2 + option 'ECRIT & ORAL renforcés' | 38 heures | 2 590 € |
| #6 Option ORAL renforcé | 4 heures | 595 € |
| #7 Option ECRIT renforcé | 10 heures | 795 € |
| #8 Option ECRIT & ORAL renforcés | 14 heures | 1 295 € |
| #9 Se préparer à la soutenance | 12 heures | 995 € |